2026年わかさぎ営業釣果表
| 1月 | |||||
| 24日(土) | 100 | B | 雪 | 0124 | 営業開始 |
| 25日(日) | 47 | B | 雪 | 0125 | |
| 26日(月) | 118 | B | 晴 | 0126 | |
| 27日(火) | 175 | B | 晴 | 0127 | |
| 28日(水) | 180 | B | 晴 | 0128 | |
| 29日(木) | 4 | B | 晴のち雪 | 0129 | |
| 30日(金) | 84 | B | 曇 | 0130 | |
| 31日(土) | 42 | C | 晴 | 0131 | |
| 2月 | |||||
| 1日(日) | 40 | B | 晴 | 0201 | |
| 2日(月) | 84 | B | 晴 | 0202 | |
| 3日(火) | 15 | D | 晴 | 0203 | |
| 4日(水) | 34 | B | 晴 | 0204 | |
| 5日(木) | 91 | B | 晴 | 0205 | |
| 6日(金) | 34 | B | 晴 | 0206 | |
| 7日(土) | 25 | A | 晴 | 0207 | |
| 8日(日) | 2 | A | 雪 | 0208 | |
| 9日(月) | 1 | B | 晴 | 0209 | |
| 10日(火) | 24 | B | 晴 | 0210 | |
| 11日(水) | 8 | B | 霙 | 0211 | |
| 12日(木) | 30 | B | 晴 | 0212 | |
| 13日(金) | 2 | B | 晴 | 0213 | |
| 14日(土) | 30 | C | 晴 | 0214 | |
| 15日(日) | 20 | C | 晴 | 0215 | |
| 16日(月) | 6 | B | 曇 | 0216 | |
| 17日(火) | 8 | B | 晴 | 0217 | |
| 18日(水) | 16 | B | 晴 | 0218 | |
| 19日(木) | 11 | B | 晴 | 0219 | |
| 20日(金) | 19 | B | 晴 | 0220 | |
| 21日(土) | 1 | B | 晴 | 0221 | |
| 22日(日) | 16 | B | 晴 | 0222 | 猫の日 |
| 23日(月) | 3 | B | 晴 | 0223 | |
| 24日(火) | 20 | B | 曇 | 0224 | |
| 25日(水) | 雨 | 釣果なし | |||
| 26日(木) | 20 | B | 曇 | 0226 | 営業終了 |
