2026年わかさぎ営業釣果表
| 日付 | 最高釣果(匹) | ポイント | 天気 | 釣果MAP | 備考 |
| 1月 | |||||
| 24日(土) | 100 | B | 雪 | 0124 | 営業開始 |
| 25日(日) | 47 | B | 雪 | 0125 | |
| 26日(月) | 118 | B | 晴 | 0126 | |
| 27日(火) | |||||
| 28日(水) | |||||
| 29日(木) | |||||
| 30日(金) | |||||
| 31日(土) | |||||
| 2月 | |||||
| 1日(日) | |||||
| 2日(月) | |||||
| 3日(火) | |||||
| 4日(水) | |||||
| 5日(木) | |||||
| 6日(金) | |||||
| 7日(土) | |||||
| 8日(日) | |||||
| 9日(月) | |||||
| 10日(火) | |||||
| 11日(水) | |||||
| 12日(木) | |||||
| 13日(金) | |||||
| 14日(土) | |||||
| 15日(日) | |||||
| 16日(月) | |||||
| 17日(火) | |||||
| 18日(水) | |||||
| 19日(木) | |||||
| 20日(金) | |||||
| 21日(土) | |||||
| 22日(日) | |||||
| 23日(月) | |||||
| 24日(火) | |||||
| 25日(水) | |||||
| 26日(木) | |||||
| 27日(金) | |||||
| 28日(土) | |||||
| 3月 | |||||
| 1日(日) | 営業終了 ※予定 | ||||
