| 10月 | 
| 日 | 放流・定休日 | 水温 | エリア | ルアー・フライ | 備考 | 
| 1日(水) | 18.2℃ | 釣り人なし | |||
| 2日(木) | 16.5℃ | デッキC | スプーン:黒ピンク2匹、肌色赤1匹 | ||
| 3日(金) | 100㎏放流 | 16.8℃ | 桟橋3 デッキC 桟橋3 | スプーン:金2匹、オレ/金3匹 スプーン:黒2匹 ウェット:3匹 | |
| 4日(土) | 16.5℃ | 桟橋123 デッキC ボート12桟橋中間 立ち込みエリア | スプーン:シルバー2匹、赤金1匹、オレンジ2匹、ピンク1匹、オレンジ3匹、金黒20匹 | ||
| 5日(日) | 16.5℃ | 桟橋1 桟橋3 ボート桟橋1-2間 | スプーン:緑2匹、シルバー1匹 スプーン:黄2匹 スプーン:オレンジ1匹 | ||
| 6日(月) | 16.4℃ | 釣果なし | |||
| 7日(火) | 16.6℃ | 桟橋1・3 | スプーン黒4匹 ウエット1匹 | ||
| 8日(水) | 16.1℃ | 桟橋3 ボート桟橋1沖合 | スプーン:緑1匹、ピンク2匹 クランク:2匹 ウェット:3匹 | ||
| 9日(木) | 17.3℃ | 桟橋123 立ち込みエリア | スプーン:オレンジ金2匹、各色19匹 ウェット:2匹 | ||
| 10日(金) | 放流100㎏ | 16.5℃ | 桟橋1 | スプーン:色々5匹、赤金/ピンク/金9匹 フライ:ウェット5匹 | 2025年放流終了 | 
| 11日(土) | 16.4℃ | 桟橋13 デッキC 立ち込み | スプーン:金、緑2匹、青銀2匹、赤金1匹、緑2匹 ウェット:5匹 | ||
| 12日(日) | 15.0℃ | 桟橋13 デッキA 立ち込み | スプーン:ピンク4匹 クランク:1匹 ウェット:3匹 | ||
| 13日(月) | 16.6℃ | 桟橋3 ボート | スプーン:茶1匹、各色15匹 | ||
| 14日(火) | 15.6℃ | 桟橋1 | スプーン:黄色1匹 | ||
| 15日(水) | 14.4℃ | 桟橋1、3 ボート | スプーン:ピンクオレンジ3匹 ウエット、ドライ3匹 | ||
| 16日(木) | 15.1℃ | 桟橋3 | スプーン:ピンク7匹、グリーン2匹 | ||
| 17日(金) | 14.5℃ | 桟橋1 桟橋3 デッキB | スプーン:赤金1匹 スプーン:黄色1匹 スプーン:赤金1匹 | ||
| 18日(土) | 15.2℃ | 桟橋3 | スプーン:ピンク3匹、レインボー2匹 | クローズ割開始 | |
| 19日(日) | 14.6℃ | 桟橋1~3 | スプーン:橙4,桃4,黄2,桃2,銀緑3,銀青5, | ||
| 20日(月) | 14.6℃ | 桟橋1、3 | スプーン:緑赤4匹、赤3匹、金2匹 | ||
| 21日(火) | 13.3℃ | 桟橋1、3 | スプーン:ピンク1匹 スプーン:からし・ピンク・オレンジ3匹 | ||
| 22日(水) | 12.6℃ | 桟橋3 | ウェット:3匹 | ||
| 23日(木) | 11.1℃ | 桟橋1、3、デッキC | スプーン:各色7匹、青銀4匹 ウエット2匹 | ||
| 24日(金) | 10.8℃ | 桟橋1 桟橋2 桟橋3 | クランク:1匹 スプーン:茶3匹 クランク:3匹 | ||
| 25日(土) | 11.2℃ | 桟橋23 ボート桟橋23間 | スプーン:茶色2匹、ピンク1匹 ドライ:1匹 ウェット:9匹 | ||
| 26日(日) | 11.1℃ | 釣り人なし | |||
| 27日(月) | 10.8℃ | 釣り人なし | |||
| 28日(火) | 10.4℃ | 桟橋1 桟橋2 デッキA | スプーン:黄2匹 | ||
| 29日(水) | 9.1℃ | 桟橋1、3 | スプーン:緑金1匹、ピンク1匹 ミノー:黒、グレー5匹 ウェット:1匹 | ||
| 30日(木) | 9.6℃ | 桟橋1、3 ボート桟橋2沖合 | スプーン:青、白1匹、緑3匹 ウェット:1匹 | ||
| 31日(金) | 
▼過去の釣果データ
| 9月 
 | 
| 8月 
 | 
| 7月 | 
| 日 | 放流・定休日 | 水温 | エリア | ルアー・フライ | 備考 | 
| 1日(火) | 24.0℃ | 桟橋3 | クランク:2匹、スプーン:シルバーブルー1匹、オレンジ金1匹 | ||
| 2日(水) | 24.3℃ | 釣果なし | |||
| 3日(木) | 23.5℃ | 釣り人なし | |||
| 4日(金) | 24.2℃ | デッキC 桟橋3 | スプーン:各色4匹 ウェット:11匹 | ||
| 5日(土) | 24.1℃ | 桟橋1 桟橋3 デッキC | スプーン:赤金1匹 | ||
| 6日(日) | 24.0℃ | 桟橋3 | スプーン:赤金1匹 | ||
| 7日(月) | 25.5℃ | 桟橋3 立ち込み | ウェット:9匹 ウェット:1匹 | ||
| 8日(火) | 25.7℃ | 釣り人なし | |||
| 9日(水) | 25.1℃ | 桟橋3 | スプーン:ピンク/クランク3匹、クランク5匹 | ||
| 10日(木) | 25.4℃ | 釣果なし | |||
| 11日(金) | 24.5℃ | 桟橋3 桟橋3 | スプーン:赤金1匹、スプーン緑、クランク灰色3匹 ウェット:10匹 | ||
| 12日(土) | 23.4℃ | 桟橋3 | ウェット:1匹 | ||
| 13日(日) | 22.8℃ | 釣果なし | |||
| 14日(月) | |||||
| 15日(火) | |||||
| 16日(水) | 22.0℃ | 桟橋3 立ち込み | ウェット:1匹 ウェット:10匹 | ||
| 17日(木) | 23.1℃ | 桟橋3 | スプーン:ピンクシルバー1匹、クランク1匹 | ||
| 18日(金) | 21.1℃ | 桟橋3 | ウェット:8匹 | ||
| 19日(土) | 22.8℃ | 立ち込み | ウェット:5匹 | ||
| 20日(日) | 23.9℃ | 桟橋1 デッキC | スプーン:ピンクゴールド1匹 クランク6匹 | ||
| 21日(月) | 24.8℃ | 桟橋1 | スプーン:オレ/金1匹 | ||
| 22日(火) | 25.0℃ | 釣り人なし | |||
| 23日(水) | 24.4℃ | 釣り人なし | |||
| 24日(木) | 25.0℃ | 桟橋3 | スプーン:ピンク/シルバー1匹 | ||
| 25日(金) | 25.0℃ | 釣り人なし | |||
| 26日(土) | 25.3℃ | 釣果なし | |||
| 27日(日) | 25.2℃ | 釣果なし | |||
| 28日(月) | 25.3℃ | 桟橋3 | ウェット:7匹 | ||
| 29日(火) | 26.2℃ | 釣果なし | |||
| 30日(水) | 26.8℃ | 桟橋3 | ウェット:2匹 | ||
| 31日(木) | 26.6℃ | 桟橋3 立ち込み | ウェット:2匹 ウェット:15匹 |