2026/07/01
バラギ湖フィッシングエリア 夏季料金開始のお知らせ
バラギ湖の水温上昇に伴い、ニジマスの放流を一時停止いたします。
そのため、7月17日(金)より当面の間フライ・ルアー釣りを夏季料金にて営業いたします。
・期間
2026年7月17日(金)から9月下旬頃(予定)
※バラギ湖の水温状況により夏季料金期間が変更となる場合がありますので、予めご了承ください。変更の際は再度お知らせいたします。
※9月の放流は水温が下がり次第行います。
・料金(フライ・ルアー釣り)
2時間券 夏季料金 税込1,100円 → 2,200円(キープ2匹まで)
半日券 夏季料金 税込1,650円 → 3,300円(キープ4匹まで)
1日券 夏季料金 税込2,200円 → 4,400円(キープ8匹まで)
延長1時間 夏季料金 税込1,100円 → 1,100円(キープ1匹まで)
5月16日(土)バラギ湖フィッシングエリアにおけるクマの目撃情報についてのお知らせ
2026年5月16日(土)午後6時頃に
バラギ湖フィッシングエリア 立ち込みエリア付近の遊歩道 電気柵の外側にて
クマの目撃情報がありましたので、ご報告いたします。
目撃されたクマは、その後山林の方へ逃げていきました。
嬬恋村および地元猟友会へ相談し、当面の間、巡回を強化し対応してまいります。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご注意のほどよろしくお願いいたします。
フィッシングエリア区分・営業内容の変更のお知らせ
釣り場環境の向上を目的として、バラギ湖に定置網を試験的に設置いたしました。
今回の網設置に伴い変更点がございますので、ご利用前に以下リンク先ブログのご確認をお願い申し上げます。
バラギ湖フィッシングエリア エリア区分および営業内容の変更のお知らせ
| 7月 | |||||
| 日 | 放流・定休日 | 水温 | エリア | ルアー・フライ | 備考 |
| 1日(水) | 19.8℃ | 桟橋2 ボートブイ近く、流込 | ルアー:スプーン青銀7匹、赤金1匹 フライ:ウェット13匹 | ||
| 2日(木) | 放流済み | 19.9℃ | 桟橋3 | ルアー:スプーン3匹 | |
| 3日(金) |
18.6℃ | 桟橋2.3、デッキC、 |
ルアー:スプーンオレンジ5匹、黄系11匹 | ||
| 4日(土) | -℃ | 桟橋2、桟橋3、桟橋2-3付近 |
ルアー:オレ金3匹、スプーン茶系10匹、オレ金/赤金/クランク6匹、クランク1匹、赤金6匹 | 水温計故障により計測不可 | |
| 5日(日) | -℃ | 桟橋23 | ルアー:スプーン赤金4匹、白2匹 フライ:ウェット6匹 | 水温計故障により計測不可 | |
| 6日(月) | 18.8℃ |
- | ルアー、フライ釣り利用者無し | ||
| 7日(火) | 17.8℃ | - | - | ルアー、フライ釣り利用者無し | |
| 8日(水) | 臨時休業 | ||||
| 9日(木) | 臨時休業 | ||||
| 10日(金) | 21.3℃ | 桟橋2 桟橋3 デッキC ブイ近く 桟橋3 | ルアー:スプーンオレ金/ピンク7匹 スプーンオレ金3匹、トルネード6匹 スプーン黄緑5匹 スプーン黄色/赤17匹、オレ金6匹 フライ:ウェット17匹(3人で) | えさ釣り池営業中止 | |
| 11日(土) | 22.6℃ | 桟橋23 |
ルアー:スプーン緑2匹、青白2匹 | えさ釣り池営業中止 | |
| 12日(日) | 23.9℃ | 桟橋2.3、ボートブイ付近 | ルアー:トルネード2匹、スプーン金2匹、クランクグリーン3匹、迷彩1匹、黒緑2匹、ミノー3匹 フライ:ウェット3匹 | えさ釣り池営業中止 | |
| 13日(月) | 21.4℃ | 桟橋3 | フライ:ウェット30匹 | えさ釣り池営業中止 | |
| 14日(火) | 21.7℃ | 桟橋2 桟橋3 ブイ付近 | ルアー:スプーン黄色1匹 オレンジ1匹、クランク1匹 フライ:ウェット2匹 | えさ釣り池営業中止 | |
| 15日(水) | 22.9℃ | ボート桟橋23間 | フライ:ウェット3匹 | えさ釣り池営業中止 | |
| 16日(木) | 23.9℃ | 桟橋2 桟橋3 | ルアー:スプーンオレ金1匹 オレ金1匹 | えさ釣り池営業中止 | |
| 17日(金) | 24.3℃ | 桟橋3 | ルアー:スプーン3匹 | 夏季料金開始 | |
| 18日(土) | 22.9℃ | 桟橋3 | フライ:ウェット16匹 | ||
| 19日(日) | 22.3℃ | 桟橋1.2.3 ボートブイ付近 | ルアー:スプーン赤金3匹、トルネード8匹 | ||
| 20日(月・祝) | 23.8℃ | 桟橋3 ボート流込付近 | フライ:ウェット12匹 ウェット3匹 | ||
| 21日(火) | 24.1℃ | 桟橋3 | ルアー:スプーン緑2匹 | ||
| 22日(水) | 25.1℃ | 桟橋3 立ち込みエリア | フライ:ウェット1匹 ウェット12匹 | ||
| 23日(木) | 24.9℃ | 桟橋3 | ルアー:青系クランク1匹 | ||
| 24日(金) | 26.2℃ | 桟橋2,3 | ルアー:クランク2匹 フライ:ウェット8匹 | ||
| 25日(土) | 25.8℃ | 桟橋3 | ルアー:スプーン茶系1匹、クランク1匹 | ||
| 26日(日) | 25.3℃ | 桟橋2 桟橋3 | ルアー:スプーン黒緑2匹 スプーン黒緑2匹、クランク緑2匹 | ||
| 27日(月) | 23.9℃ | - | - | 釣果なし | |
| 28日(火) | 23.8℃ | 桟橋2 | ルアー:スプーン黒3匹 | ||
| 29日(水) | 22.2℃ | 桟橋2,3 | ルアー:スプーングレー系1匹、金1匹 フライ:ウェット11匹 | ||
| 30日(木) | 22.3℃ | 立ち込みエリア | フライ:ウェット4匹 | えさ釣り池営業中止 | |
| 31日(金) | 23.2℃ | 桟橋3、ボートデッキC沖 | ルアー:クランク1匹 フライ:ウェット2匹 | えさ釣り池営業中止 | |
| 8月 | |||||
| 1日(土) | 24.2℃ | ボートデッキC前 | ルアー:セミ1匹 | えさ釣り池営業中止 | |
| 2日(日) | 24.4℃ | 桟橋3 | ルアー:スプーン茶系1匹 | えさ釣り池営業中止 | |
| 3日(月) | 25.2℃ | - | - | えさ釣り池営業中止 釣果なし | |
| 4日(火) | 23.2℃ | 桟橋3 | ルアー:スプーン水色2匹、オレ金1匹 | えさ釣り池営業中止 | |
| 5日(水) | 22.1℃ | - | - | えさ釣り池営業中止 釣果なし | |
| 6日(木) | 23.4℃ | 桟橋3 | フライ:ウェット2匹 | ||
| 7日(金) | 24.3℃ | 釣果なし | |||
| 8日(土) | 24.9℃ | 釣果なし | |||
| 9日(日) | 24.4℃ | 釣果なし | |||
| 10日(月) | 24.5℃ | 流込付近 | 1匹(ボート) | ||
| 11日(火・祝) | 23.6℃ | 釣果なし | |||
| 12日(水) | 22.6℃ | 釣果なし | |||
| 13日(木) | |||||
| 14日(金) | |||||
| 15日(土) | |||||
| 16日(日) | |||||
| 17日(月) | |||||
| 18日(火) | |||||
| 19日(水) | |||||
| 20日(木) | |||||
| 21日(金) | |||||
| 22日(土) | |||||
| 23日(日) | |||||
| 24日(月) | |||||
| 25日(火) | |||||
| 26日(水) | |||||
| 27日(木) | |||||
| 28日(金) | |||||
| 29日(土) | |||||
| 30日(日) | |||||
| 31日(月) | |||||
| 9月 | |||||
| 1日(火) | |||||
| 2日(水) | |||||
| 3日(木) | |||||
| 4日(金) | |||||
| 5日(土) | |||||
| 6日(日) | |||||
| 7日(月) | |||||
| 8日(火) | |||||
| 9日(水) | |||||
| 10日(木) | |||||
| 11日(金) | |||||
| 12日(土) | |||||
| 13日(日) | |||||
| 14日(月) | |||||
| 15日(火) | |||||
| 16日(水) | |||||
| 17日(木) | |||||
| 18日(金) | |||||
| 19日(土) | |||||
| 20日(日) | |||||
| 21日(月・祝) | |||||
| 22日(火・祝) | |||||
| 23日(水・祝) | |||||
| 24日(木) | |||||
| 25日(金) | |||||
| 26日(土) | |||||
| 27日(日) | |||||
| 28日(月) | |||||
| 29日(火) | |||||
| 30日(水) | |||||









東海
© R.project Inc.