◆ご利用料金 /泊 単位:円
| 区 分 | 単位 | Aシーズン 4月 |
Bシーズン 5月~11月 |
Cシーズン 12月 |
| オートキャンプサイト | 区画 | 3,000 | 3,500 | 2,000 |
| オートフリーサイト | 台 | 2,000 | 2,500 | 1,500 |
| オートフリー・バイク | 台 | 1,500 | 1,600 | 1,000 |
| 持込テントサイト | 張 | 1,500 | 1,800 | 1,000 |
| フリーテントサイト | 張 | 1,500 | 1,800 | 1,000 |
| 第二テントサイト | 張 | 1,500 | 1,800 | 1,000 |
| 大バンガロー | 棟 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 中バンガロー | 棟 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 常設テント | 張 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
◆入場料金 /泊 単位:円
| 大人料金(中学生以上) |
500円 |
| 子供料金(4歳以上~小学生以下) | 300円 |