2月1日以降の日最高気温の合計が600℃に達すると開花すると言われています。
志高湖開花予測日
| 3/30(開花しました) | 
2月1日以降の日最高気温の合計が600℃に達すると開花すると言われています。
| 合計 | 626.4 | 
| 2/1 | 9.1 | 
| 2/2 | 4.8 | 
| 2/3 | 3.2 | 
| 2/4 | 5.2 | 
| 2/5 | 11.2 | 
| 2/6 | 8.2 | 
| 2/7 | 6.2 | 
| 2/8 | 7.4 | 
| 2/9 | 7.2 | 
| 2/10 | 8.3 | 
| 2/11 | 8.5 | 
| 2/12 | 0.9 | 
| 2/13 | 15.6 | 
| 2/14 | 15.6 | 
| 2/15 | 19.6 | 
| 2/16 | 7.5 | 
| 2/17 | 13.2 | 
| 2/18 | 16.5 | 
| 2/19 | 17 | 
| 2/20 | 15.1 | 
| 2/21 | 15.8 | 
| 2/22 | 11.1 | 
| 2/23 | 6.7 | 
| 2/24 | 4.7 | 
| 2/25 | 8.7 | 
| 2/26 | 2.1 | 
| 2/27 | 6.3 | 
| 2/28 | 10 | 
| 2/29 | 8.8 | 
| 3/1 | 8.9 | 
| 3/2 | 4.4 | 
| 3/3 | 4.3 | 
| 3/4 | 11 | 
| 3/5 | 10.2 | 
| 3/6 | 8.2 | 
| 3/7 | 8.7 | 
| 3/8 | 8.3 | 
| 3/9 | 7.8 | 
| 3/10 | 6.6 | 
| 3/11 | 13.7 | 
| 3/12 | 9.8 | 
| 3/13 | 12.4 | 
| 3/14 | 14.4 | 
| 3/15 | 16.8 | 
| 3/16 | 17.9 | 
| 3/17 | 14.2 | 
| 3/18 | 11.7 | 
| 3/19 | 10.5 | 
| 3/20 | 6.7 | 
| 3/21 | 17.9 | 
| 3/22 | 12 | 
| 3/23 | 17.2 | 
| 3/24 | 13.4 | 
| 3/25 | 12.3 | 
| 3/26 | 16.2 | 
| 3/27 | 14.2 | 
| 3/28 | 13.2 | 
| 3/29 | 20.1 | 
| 3/30 | |
| 3/31 | |
| 4/1 | |
| 4/2 | |
| 4/3 | |
| 4/4 | |
| 4/5 | |
| 4/6 | |
| 4/7 | |
| 4/8 | |
| 4/9 | |
| 4/10 |