読み込み中...
2026/07/13
標高約1,000mに位置するため、市街地より約5〜6℃気温が低くなります。
日中は暖かくても、朝晩は冷え込むことがありますので、防寒着をご用意ください。
| 月 | 朝 | 昼 | 夜 | 服装 | 寝袋目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -8〜-4℃ | 2〜6℃ | -6〜-2℃ | ダウン・手袋・ニット帽 | -10℃前後 |
| 2月 | -7〜-3℃ | 4〜7℃ | -5〜-1℃ | 真冬装備 | -10℃前後 |
| 3月 | -4〜0℃ | 8〜12℃ | -2〜2℃ | フリース・防寒着 | -5℃〜0℃ |
| 4月 | 1〜5℃ | 13〜17℃ | 3〜7℃ | ライトダウン | 0℃前後 |
| 5月 | 6〜10℃ | 18〜22℃ | 8〜12℃ | 長袖+羽織 | 5℃前後 |
| 6月 | 11〜15℃ | 21〜24℃ | 13〜17℃ | 薄手の上着 | 5〜10℃ |
| 7月 | 15〜18℃ | 24〜28℃ | 17〜20℃ | 半袖+羽織 | 10℃前後 |
| 8月 | 16〜19℃ | 25〜29℃ | 18〜21℃ | 半袖+羽織 | 10℃前後 |
| 9月 | 12〜16℃ | 21〜25℃ | 14〜18℃ | 長袖がおすすめ | 5℃前後 |
| 10月 | 7〜11℃ | 15〜19℃ | 8〜12℃ | フリース | 0〜5℃ |
| 11月 | 1〜5℃ | 9〜13℃ | 2〜6℃ | ダウン推奨 | -5℃前後 |
| 12月 | -5〜-1℃ | 4〜7℃ | -3〜1℃ | 真冬装備 | -10℃前後 |
🧥 春(3〜5月)
☀️ 夏(6〜8月)
🍂 秋(9〜11月)
❄️ 冬(12〜2月)







