2月1日以降の日最高気温の合計が600℃に達すると開花すると言われています。
志高湖開花予測日
🌸2026年 現在の合計温度 ℃ |
2025年実測はコチラのリンクから
| 合計 | 542.7 |
| 2/1 | 6.7 |
| 2/2 | 7.6 |
| 2/3 | 8.6 |
| 2/4 | 11.9 |
| 2/5 | 12.6 |
| 2/6 | 12.2 |
| 2/7 | 5.6 |
| 2/8 | -2.2 |
| 2/9 | 5.7 |
| 2/10 | 6.9 |
| 2/11 | 7.6 |
| 2/12 | 11.3 |
| 2/13 | 14 |
| 2/14 | 13.1 |
| 2/15 | 15.6 |
| 2/16 | 11.3 |
| 2/17 | 8.1 |
| 2/18 | 9.7 |
| 2/19 | 8.9 |
| 2/20 | 14.1 |
| 2/21 | 13.8 |
| 2/22 | 22 |
| 2/23 | 15.3 |
| 2/24 | 14.9 |
| 2/25 | 11.2 |
| 2/26 | 11.8 |
| 2/27 | 11 |
| 2/28 | 12.3 |
| 3/1 | 14.5 |
| 3/2 | 7.4 |
| 3/3 | 12.2 |
| 3/4 | 11.2 |
| 3/5 | 11.6 |
| 3/6 | 12.2 |
| 3/7 | 9.2 |
| 3/8 | 7.1 |
| 3/9 | 10.6 |
| 3/10 | 7.7 |
| 3/11 | 6.9 |
| 3/12 | 9.1 |
| 3/13 | 7.1 |
| 3/14 | 12.2 |
| 3/15 | 11.8 |
| 3/16 | 6.9 |
| 3/17 | 13.8 |
| 3/18 | 17.5 |
| 3/19 | 13.6 |
| 3/20 | 15.2 |
| 3/21 | 11.5 |
| 3/22 | 11.8 |
| 3/23 | |
| 3/24 | |
| 3/25 | |
| 3/26 | |
| 3/27 | |
| 3/28 | |
| 3/29 | |
| 3/30 | |
| 3/31 | |
| 4/1 | |
| 4/2 | |
| 4/3 | |
| 4/4 | |
| 4/5 | |
| 4/6 | |
| 4/7 | |
| 4/8 | |
| 4/9 | |
| 4/10 | |
| 4/11 | |
| 4/12 | |
| 4/13 | |
| 4/14 | |
| 4/15 | |
| 4/16 | |
| 4/17 | |
| 4/18 | |
| 4/19 | |
| 4/20 |